







All types are available from 2 to 24 circuits. Prices are based on EXW (we are located in Dongguan City, China). If you need door to door shipping, please let us know your quantity and address.
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450209 | C3030WRS-202-L0BKMD | 0.1066 |
| 4 | 430450409 | C3030WRS-204-L0BKMD | 0.1311 |
| 6 | 430450609 | C3030WRS-206-L0BKMD | 0.1557 |
| 8 | 430450809 | C3030WRS-208-L0BKMD | 0.1803 |
| 10 | 430451009 | C3030WRS-210-L0BKMD | 0.2049 |
| 12 | 430451209 | C3030WRS-212-L0BKMD | 0.2295 |
| 14 | 430451409 | C3030WRS-214-L0BKMD | 0.2541 |
| 16 | 430451609 | C3030WRS-216-L0BKMD | 0.2787 |
| 18 | 430451809 | C3030WRS-218-L0BKMD | 0.3033 |
| 20 | 430452009 | C3030WRS-220-L0BKMD | 0.3279 |
| 22 | 430452209 | C3030WRS-222-L0BKMD | 0.3525 |
| 24 | 430452409 | C3030WRS-224-L0BKMD | 0.3770 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450206 | C3030WRAS-202-L0BKMD | 0.1246 |
| 4 | 430450406 | C3030WRAS-204-L0BKMD | 0.1491 |
| 6 | 430450606 | C3030WRAS-206-L0BKMD | 0.1737 |
| 8 | 430450806 | C3030WRAS-208-L0BKMD | 0.1983 |
| 10 | 430451006 | C3030WRAS-210-L0BKMD | 0.2229 |
| 12 | 430451206 | C3030WRAS-212-L0BKMD | 0.2475 |
| 14 | 430451406 | C3030WRAS-214-L0BKMD | 0.2721 |
| 16 | 430451606 | C3030WRAS-216-L0BKMD | 0.2967 |
| 18 | 430451806 | C3030WRAS-218-L0BKMD | 0.3213 |
| 20 | 430452006 | C3030WRAS-220-L0BKMD | 0.3459 |
| 22 | 430452206 | C3030WRAS-222-L0BKMD | 0.3705 |
| 24 | 430452406 | C3030WRAS-224-L0BKMD | 0.3950 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450218 | C3030WVS-202-L0BKMAD | 0.1230 |
| 4 | 430450418 | C3030WVS-204-L0BKMAD | 0.1475 |
| 6 | 430450618 | C3030WVS-206-L0BKMAD | 0.1721 |
| 8 | 430450818 | C3030WVS-208-L0BKMAD | 0.1967 |
| 10 | 430451018 | C3030WVS-210-L0BKMAD | 0.2213 |
| 12 | 430451218 | C3030WVS-212-L0BKMAD | 0.2459 |
| 14 | 430451418 | C3030WVS-214-L0BKMAD | 0.2705 |
| 16 | 430451618 | C3030WVS-216-L0BKMAD | 0.2951 |
| 18 | 430451818 | C3030WVS-218-L0BKMAD | 0.3197 |
| 20 | 430452018 | C3030WVS-220-L0BKMAD | 0.3443 |
| 22 | 430452218 | C3030WVS-222-L0BKMAD | 0.3689 |
| 24 | 430452418 | C3030WVS-224-L0BKMAD | 0.3934 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450215 | C3030WVAS-202-L0BKM | 0.1410 |
| 4 | 430450415 | C3030WVAS-204-L0BKM | 0.1655 |
| 6 | 430450615 | C3030WVAS-206-L0BKM | 0.1901 |
| 8 | 430450815 | C3030WVAS-208-L0BKM | 0.2147 |
| 10 | 430451015 | C3030WVAS-210-L0BKM | 0.2393 |
| 12 | 430451215 | C3030WVAS-212-L0BKM | 0.2639 |
| 14 | 430451415 | C3030WVAS-214-L0BKM | 0.2885 |
| 16 | 430451615 | C3030WVAS-216-L0BKM | 0.3131 |
| 18 | 430451815 | C3030WVAS-218-L0BKM | 0.3377 |
| 20 | 430452015 | C3030WVAS-220-L0BKM | 0.3623 |
| 22 | 430452215 | C3030WVAS-222-L0BKM | 0.3869 |
| 24 | 430452415 | C3030WVAS-224-L0BKM | 0.4114 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450200 | C3030WRF-202-L0BKT | 0.0264 |
| 4 | 430450400 | C3030WRF-204-L0BKT | 0.0320 |
| 6 | 430450600 | C3030WRF-206-L0BKT | 0.0380 |
| 8 | 430450800 | C3030WRF-208-L0BKT | 0.0443 |
| 10 | 430451000 | C3030WRF-210-L0BKT | 0.0495 |
| 12 | 430451200 | C3030WRF-212-L0BKT | 0.0581 |
| 14 | 430451400 | C3030WRF-214-L0BKT | 0.0636 |
| 16 | 430451600 | C3030WRF-216-L0BKT | 0.0728 |
| 18 | 430451800 | C3030WRF-218-L0BKT | 0.0789 |
| 20 | 430452000 | C3030WRF-220-L0BKT | 0.0914 |
| 22 | 430452200 | C3030WRF-222-L0BKT | 0.0923 |
| 24 | 430452400 | C3030WRF-224-L0BKT | 0.1056 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450221 | C3030WRA-202-L0BKT | 0.0444 |
| 4 | 430450421 | C3030WRA-204-L0BKT | 0.0500 |
| 6 | 430450621 | C3030WRA-206-L0BKT | 0.0560 |
| 8 | 430450821 | C3030WRA-208-L0BKT | 0.0623 |
| 10 | 430451021 | C3030WRA-210-L0BKT | 0.0675 |
| 12 | 430451221 | C3030WRA-212-L0BKT | 0.0761 |
| 14 | 430451421 | C3030WRA-214-L0BKT | 0.0816 |
| 16 | 430451621 | C3030WRA-216-L0BKT | 0.0908 |
| 18 | 430451821 | C3030WRA-218-L0BKT | 0.0969 |
| 20 | 430452021 | C3030WRA-220-L0BKT | 0.1094 |
| 22 | 430452221 | C3030WRA-222-L0BKT | 0.1103 |
| 24 | 430452421 | C3030WRA-224-L0BK | 0.1236 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450212 | C3030WVF-202-L0BKTKP | 0.0260 |
| 4 | 430450412 | C3030WVF-204-L0BKTKP | 0.0293 |
| 6 | 430450612 | C3030WVF-206-L0BKTKP | 0.0337 |
| 8 | 430450812 | C3030WVF-208-L0BKTKP | 0.0382 |
| 10 | 430451012 | C3030WVF-210-L0BKTKP | 0.0427 |
| 12 | 430451212 | C3030WVF-212-L0BKTKP | 0.0485 |
| 14 | 430451412 | C3030WVF-214-L0BKTKP | 0.0528 |
| 16 | 430451612 | C3030WVF-216-L0BKTKP | 0.0575 |
| 18 | 430451812 | C3030WVF-218-L0BKTKP | 0.0625 |
| 20 | 430452012 | C3030WVF-220-L0BKTKP | 0.0673 |
| 22 | 430452212 | C3030WVF-222-L0BKTKP | 0.0723 |
| 24 | 430452412 | C3030WVF-224-L0BKTKP | 0.0773 |
Drawing (PDF)| Circuits | Molex P/N | LDZY P/N | Unit Price (USD) Based on MOQ |
|---|---|---|---|
| 2 | 430450224 | C3030WVA-202-L0BKTK | 0.0440 |
| 4 | 430450424 | C3030WVA-204-L0BKTK | 0.0473 |
| 6 | 430450624 | C3030WVA-206-L0BKTK | 0.0517 |
| 8 | 430450824 | C3030WVA-208-L0BKTK | 0.0562 |
| 10 | 430451024 | C3030WVA-210-L0BKTK | 0.0607 |
| 12 | 430451224 | C3030WVA-212-L0BKTK | 0.0665 |
| 14 | 430451424 | C3030WVA-214-L0BKTK | 0.0708 |
| 16 | 430451624 | C3030WVA-216-L0BKTK | 0.0755 |
| 18 | 430451824 | C3030WVA-218-L0BKTK | 0.0805 |
| 20 | 430452024 | C3030WVA-220-L0BKTK | 0.0853 |
| 22 | 430452224 | C3030WVA-222-L0BKTK | 0.0903 |
| 24 | 430452424 | C3030WVA-224-L0BKTK | 0.0953 |
Comparing with the prices on online retailing sites like Digikey, Mouser
Lead time is only 2-3 weeks instead of 7 weeks (molex Standard Lead Time)
Alternatives will never be obsolete. Whenever you need it, we make it for you
We will work with you for any changes you want on the connector
Welcome to visit our factory in Humen Town, Dongguan City, China
















Yes, we do. Related: custom cable assmblies.